浏览量:
1000
产品形貌
参数
DP50-40型节段拼装架桥机主要手艺参数:
| 架设最大跨度 | 30m、31m、32m、35m、36m、37m、38m、40m |
| 架设方法 | 高位悬装,整体落梁 |
| 架桥机主梁截面形式 | 箱 梁 式 |
| 架桥机过孔方法 | 步履式 |
| 线路最小曲线半径 | 600m |
| 纵坡 | 2.8% |
| 横坡 | 1.0% |
| 反向施工 | 架桥机具备反向施工功效 |
| 架桥机高度 | 架梁高度≤10.8m, 知足通过 7m 限高 |
| 喂梁方法 | 桥下喂梁(预留桥后喂梁功效) |
| 满跨荷载 | 700t/15 |
| 天车额定起重能力 | 50t |
| 辅助起吊系统起重能力 | 10t |
| 施事情业效率 | 3 天/跨(按 12 小时/天) |
| 主钩起升速率 | 负载 0-3m/min、空载 0-6m/min |
| 天车水平纵向运行速率 | 0-6m/min |
| 架桥机水平纵向运行速率 | 0-1m/min |
| max提升高度 | 26m |
| 大跨度一连梁 | 架桥机自行通过 |
| 供电形式 | 外接电源 |
| 端悬挂落梁方法 | 四点起升 |
| 设计事情条件 | 露天 |
| 整机抗风品级 | 架梁状态:8 级(风速 20 m/s) |
| 过孔状态:8 级(风速20m/s) 非事情状态:12 级(风速 32m/s) | |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 气 温 | 最高气温:40℃ 最低气温:-10℃ |
| 操作方法 | 室操、? |
| 其 他 | 制造应思量便于运公路运输,不超限。 |
要害词:
节段拼装架桥机
广州地铁14号线
上一个
DPG25型轨排铺轨机组
下一个
DP60-30型节段拼装架桥机
相关产品
在线咨询
客户留言
形貌:
微信公众号
? 2021 伟德国际
豫ICP备17020372号-1 本网站已支持IPv6
网站建设:中企动力 郑州
? 2021 伟德国际 豫ICP备17020372号-1 本网站已支持IPv6 伟德国际.网址 架桥机.网址
违法和不良信息举报电话: 0371-60396651
网站建设:中企动力 郑州
WhatsApp
Skype
400-6371-200
在线留言